Celkové bodování
![]() |
![]() |
![]() |
| STOPS 185+15 Kč | Konečné pořadí | |
|---|---|---|
| Pořadí | Nickname | Bodů |
| 1 | umpalumpa | 3096 |
| 2 | TomBP007 | 3020 |
| 3 | emhoyy23 | 2932 |
| 4 | Rischwon | 2916 |
| 5 | 88Radek88 | 2808 |
| 6 | martyn69 | 2440 |
| 7 | Issuessssss | 2300 |
| 8 | BLADEA_1 | 2088 |
| 9 | AtomLizard | 2064 |
| 10 | rucansa74 | 2028 |
| 11 | archellon | 1984 |
| 12 | Pernstein | 1968 |
| 13 | bob111049 | 1848 |
| 14 | pulppulp25 | 1692 |
| 15 | engine3959 | 1680 |
| 16 | Johana007 | 1656 |
| 17 | SupaSmuz10 | 1636 |
| 18 | swuppyhofan | 1484 |
| 19 | Treysfull | 1384 |
| 20 | zzemca89 | 1340 |
| 21 | HunnyBunny | 1332 |
| 22 | spartan67161 | 1304 |
| 23 | Spytak21 | 1236 |
| 24 | FRENK555 | 1104 |
| 25 | MirzekHR | 1080 |
| 26 | simcakova | 1080 |
| 27 | laduska1 | 1056 |
| 28 | samet222 | 1056 |
| 29 | ericek10 | 1032 |
| 30 | pechyney | 900 |
| 31 | filomena | 884 |
| 32 | JasonBourne | 848 |
| 33 | pavouk110 | 792 |
| 34 | Tomus400 | 776 |
| 35 | lakalaba | 768 |
| 36 | Rudicek08 | 756 |
| 37 | Pavliik10 | 752 |
| 38 | strapac59 | 752 |
| 39 | HrejTsonga | 748 |
| 40 | DARKTIME | 744 |
| 41 | ikaros89 | 712 |
| 42 | HUJER111 | 708 |
| 43 | zipppman | 684 |
| 44 | Cufinek9 | 672 |
| 45 | gusta666 | 672 |
| 46 | SakulKivdul | 660 |
| 47 | EVplus90 | 600 |
| 48 | ja-t0n1c3k | 600 |
| 49 | jamesbond | 588 |
| 50 | machackala11 | 588 |
| 51 | malymucik | 576 |
| 52 | SkinyGGG | 564 |
| 53 | barth209 | 528 |
| 54 | triangl77 | 516 |
| 55 | zdendarosman | 492 |
| 56 | SteveOne | 476 |
| 57 | zoner300 | 464 |
| 58 | Lucy2222 | 456 |
| 59 | monter69 | 444 |
| 60 | vrana3262 | 444 |
| 61 | Bivoj333 | 428 |
| 62 | Kostinho | 420 |
| 63 | jarec777 | 384 |
| 64 | miky270486 | 384 |
| 65 | djmilhy894 | 372 |
| 66 | Jerrynecek | 372 |
| 67 | psychodealer | 372 |
| 68 | rezudrivi | 372 |
| 69 | zarovka14 | 372 |
| 70 | Tomas174 | 348 |
| 71 | daniel17 | 312 |
| 72 | edinho29 | 312 |
| 73 | detektiv | 300 |
| 74 | fullczech | 300 |
| 75 | KaloMuj12 | 264 |
| 76 | KLEOPATRA | 264 |
| 77 | mades1111 | 264 |
| 78 | _ufOneC_ | 252 |
| 79 | Juninho88 | 240 |
| 80 | jozi1234 | 216 |
| 81 | dilelenCZ | 204 |
| 82 | brejlous | 180 |
| 83 | Milan1956 | 180 |
| 84 | AABl4ntAA | 168 |
| 85 | DROBEK77 | 168 |
| 86 | jara1991 | 168 |
| 87 | majlanek | 168 |
| 88 | Prazi1993 | 168 |
| 89 | sipecekkk | 168 |
| 90 | DragoX13 | 156 |
| 91 | Grulda123 | 156 |
| 92 | repete84 | 156 |
| 93 | multivan | 144 |
| 94 | Svobii94 | 144 |
| 95 | Stalker66 | 132 |
| 96 | Xixaosis | 132 |
| 97 | zdeny1965 | 120 |
| 98 | SLIEPKA832 | 108 |
| 99 | Dominhoo | 96 |
| 100 | Kobi1031 | 96 |
| 101 | mmarioss11 | 96 |
| 102 | Martyz95 | 84 |
| 103 | daudio44 | 72 |
| 104 | Zdenahub | 72 |
| 105 | Aamartin | 60 |
| 106 | Premin87 | 60 |
| 107 | julinka1 | 48 |
| 108 | madmax33 | 48 |
| 109 | kelly_kunda | 36 |
| 110 | -wendis- | 36 |
| 111 | Jarinek87 | 24 |
| 112 | prelouc1 | 24 |
| 113 | jebec888 | 12 |
| 114 | likvidator | 12 |
| 115 | MatthewT | 12 |
| 116 | mirekcara | 12 |
| STOPS 185+15 Kč | 18.8.2013 | |
|---|---|---|
| Pořadí | Nickname | Bodů |
| 1 | umpalumpa | 744 |
| 2 | ikaros89 | 712 |
| 3 | Tomus400 | 680 |
| 4 | HUJER111 | 648 |
| 5 | zzemca89 | 616 |
| 6 | emhoyy23 | 584 |
| 7 | AtomLizard | 552 |
| 8 | filomena | 520 |
| 9 | FRENK555 | 488 |
| 10 | spartan67161 | 456 |
| 11 | bob111049 | 444 |
| 12 | engine3959 | 432 |
| 13 | 88Radek88 | 420 |
| 14 | BLADEA_1 | 408 |
| 15 | Issuessssss | 396 |
| 16 | jarec777 | 384 |
| 17 | Cufinek9 | 372 |
| 18 | rucansa74 | 360 |
| 19 | martyn69 | 348 |
| 20 | TomBP007 | 336 |
| 21 | Rischwon | 324 |
| 22 | ericek10 | 312 |
| 23 | vrana3262 | 300 |
| 24 | archellon | 288 |
| 25 | HunnyBunny | 276 |
| 26 | pulppulp25 | 264 |
| 27 | _ufOneC_ | 252 |
| 28 | jamesbond | 240 |
| 29 | Johana007 | 228 |
| 30 | jozi1234 | 216 |
| 31 | SupaSmuz10 | 204 |
| 32 | samet222 | 192 |
| 33 | swuppyhofan | 180 |
| 34 | AABl4ntAA | 168 |
| 35 | Treysfull | 156 |
| 36 | Svobii94 | 144 |
| 37 | Stalker66 | 132 |
| 38 | jara1991 | 120 |
| 39 | gusta666 | 108 |
| 40 | Kobi1031 | 96 |
| 41 | Martyz95 | 84 |
| 42 | MirzekHR | 72 |
| 43 | simcakova | 60 |
| 44 | julinka1 | 48 |
| 45 | SakulKivdul | 36 |
| 46 | Spytak21 | 24 |
| 47 | multivan | 12 |
| STOPS 185+15 Kč | 17.8.2013 | |
|---|---|---|
| Pořadí | Nickname | Bodů |
| 1 | 88Radek88 | 564 |
| 2 | Rischwon | 532 |
| 3 | HunnyBunny | 500 |
| 4 | emhoyy23 | 468 |
| 5 | zzemca89 | 436 |
| 6 | samet222 | 404 |
| 7 | SkinyGGG | 372 |
| 8 | swuppyhofan | 340 |
| 9 | TomBP007 | 308 |
| 10 | SupaSmuz10 | 276 |
| 11 | archellon | 264 |
| 12 | Issuessssss | 252 |
| 13 | martyn69 | 240 |
| 14 | Spytak21 | 228 |
| 15 | AtomLizard | 216 |
| 16 | rucansa74 | 204 |
| 17 | bob111049 | 192 |
| 18 | brejlous | 180 |
| 19 | malymucik | 168 |
| 20 | repete84 | 156 |
| 21 | engine3959 | 144 |
| 22 | BLADEA_1 | 132 |
| 23 | DARKTIME | 120 |
| 24 | Pernstein | 108 |
| 25 | Treysfull | 96 |
| 26 | umpalumpa | 84 |
| 27 | mmarioss11 | 72 |
| 28 | Premin87 | 60 |
| 29 | jara1991 | 48 |
| 30 | kelly_kunda | 36 |
| 31 | Johana007 | 24 |
| 32 | jamesbond | 12 |
| STOPS 185+15 Kč | 16.8.2013 | |
|---|---|---|
| Pořadí | Nickname | Bodů |
| 1 | Spytak21 | 588 |
| 2 | martyn69 | 556 |
| 3 | TomBP007 | 524 |
| 4 | umpalumpa | 492 |
| 5 | samet222 | 460 |
| 6 | Rischwon | 428 |
| 7 | Pernstein | 396 |
| 8 | filomena | 364 |
| 9 | 88Radek88 | 332 |
| 10 | Johana007 | 300 |
| 11 | zzemca89 | 288 |
| 12 | detektiv | 276 |
| 13 | KaloMuj12 | 264 |
| 14 | emhoyy23 | 252 |
| 15 | BLADEA_1 | 240 |
| 16 | AtomLizard | 228 |
| 17 | engine3959 | 216 |
| 18 | pechyney | 204 |
| 19 | MirzekHR | 192 |
| 20 | rucansa74 | 180 |
| 21 | swuppyhofan | 168 |
| 22 | rezudrivi | 156 |
| 23 | vrana3262 | 144 |
| 24 | Milan1956 | 132 |
| 25 | archellon | 120 |
| 26 | Issuessssss | 108 |
| 27 | ericek10 | 96 |
| 28 | SakulKivdul | 84 |
| 29 | daudio44 | 72 |
| 30 | HUJER111 | 60 |
| 31 | simcakova | 48 |
| 32 | bob111049 | 36 |
| 33 | prelouc1 | 24 |
| 34 | laduska1 | 12 |
| STOPS 185+15 Kč | 15.8.2013 | |
|---|---|---|
| Pořadí | Nickname | Bodů |
| 1 | archellon | 684 |
| 2 | umpalumpa | 652 |
| 3 | spartan67161 | 620 |
| 4 | machackala11 | 588 |
| 5 | HunnyBunny | 556 |
| 6 | emhoyy23 | 524 |
| 7 | zdendarosman | 492 |
| 8 | FRENK555 | 460 |
| 9 | Bivoj333 | 428 |
| 10 | Pernstein | 396 |
| 11 | rucansa74 | 384 |
| 12 | martyn69 | 372 |
| 13 | lakalaba | 360 |
| 14 | Treysfull | 348 |
| 15 | DARKTIME | 336 |
| 16 | Rischwon | 324 |
| 17 | bob111049 | 312 |
| 18 | fullczech | 300 |
| 19 | TomBP007 | 288 |
| 20 | zipppman | 276 |
| 21 | mades1111 | 264 |
| 22 | Johana007 | 252 |
| 23 | simcakova | 240 |
| 24 | BLADEA_1 | 228 |
| 25 | AtomLizard | 216 |
| 26 | dilelenCZ | 204 |
| 27 | SkinyGGG | 192 |
| 28 | swuppyhofan | 180 |
| 29 | sipecekkk | 168 |
| 30 | DragoX13 | 156 |
| 31 | gusta666 | 144 |
| 32 | multivan | 132 |
| 33 | zdeny1965 | 120 |
| 34 | SLIEPKA832 | 108 |
| 35 | monter69 | 96 |
| 36 | Issuessssss | 84 |
| 37 | engine3959 | 72 |
| 38 | Pavliik10 | 60 |
| 39 | 88Radek88 | 48 |
| 40 | Spytak21 | 36 |
| 41 | Jarinek87 | 24 |
| 42 | likvidator | 12 |
| STOPS 185+15 Kč | 14.8.2013 | |
|---|---|---|
| Pořadí | Nickname | Bodů |
| 1 | martyn69 | 744 |
| 2 | 88Radek88 | 712 |
| 3 | TomBP007 | 680 |
| 4 | Rischwon | 648 |
| 5 | swuppyhofan | 616 |
| 6 | Issuessssss | 584 |
| 7 | emhoyy23 | 552 |
| 8 | umpalumpa | 520 |
| 9 | strapac59 | 488 |
| 10 | SupaSmuz10 | 456 |
| 11 | pechyney | 444 |
| 12 | bob111049 | 432 |
| 13 | Rudicek08 | 420 |
| 14 | malymucik | 408 |
| 15 | barth209 | 396 |
| 16 | pavouk110 | 384 |
| 17 | psychodealer | 372 |
| 18 | pulppulp25 | 360 |
| 19 | Tomas174 | 348 |
| 20 | Johana007 | 336 |
| 21 | laduska1 | 324 |
| 22 | daniel17 | 312 |
| 23 | simcakova | 300 |
| 24 | zarovka14 | 288 |
| 25 | gusta666 | 276 |
| 26 | KLEOPATRA | 264 |
| 27 | triangl77 | 252 |
| 28 | Pernstein | 240 |
| 29 | spartan67161 | 228 |
| 30 | rucansa74 | 216 |
| 31 | ericek10 | 204 |
| 32 | Treysfull | 192 |
| 33 | JasonBourne | 180 |
| 34 | EVplus90 | 168 |
| 35 | FRENK555 | 156 |
| 36 | engine3959 | 144 |
| 37 | MirzekHR | 132 |
| 38 | djmilhy894 | 120 |
| 39 | BLADEA_1 | 108 |
| 40 | Lucy2222 | 96 |
| 41 | Spytak21 | 84 |
| 42 | DARKTIME | 72 |
| 43 | Pavliik10 | 60 |
| 44 | majlanek | 48 |
| 45 | AtomLizard | 36 |
| 46 | zipppman | 24 |
| 47 | mirekcara | 12 |
| STOPS 185+15 Kč | 13.8.2013 | |
|---|---|---|
| Pořadí | Nickname | Bodů |
| 1 | 88Radek88 | 732 |
| 2 | SupaSmuz10 | 700 |
| 3 | JasonBourne | 668 |
| 4 | Pernstein | 636 |
| 5 | umpalumpa | 604 |
| 6 | pulppulp25 | 572 |
| 7 | SakulKivdul | 540 |
| 8 | archellon | 508 |
| 9 | SteveOne | 476 |
| 10 | BLADEA_1 | 444 |
| 11 | bob111049 | 432 |
| 12 | ericek10 | 420 |
| 13 | rucansa74 | 408 |
| 14 | simcakova | 396 |
| 15 | zipppman | 384 |
| 16 | MirzekHR | 372 |
| 17 | Rischwon | 360 |
| 18 | emhoyy23 | 348 |
| 19 | Rudicek08 | 336 |
| 20 | laduska1 | 324 |
| 21 | edinho29 | 312 |
| 22 | Cufinek9 | 300 |
| 23 | Johana007 | 288 |
| 24 | Spytak21 | 276 |
| 25 | triangl77 | 264 |
| 26 | djmilhy894 | 252 |
| 27 | engine3959 | 240 |
| 28 | TomBP007 | 228 |
| 29 | ja-t0n1c3k | 216 |
| 30 | miky270486 | 204 |
| 31 | AtomLizard | 192 |
| 32 | martyn69 | 180 |
| 33 | DROBEK77 | 168 |
| 34 | Issuessssss | 156 |
| 35 | EVplus90 | 144 |
| 36 | barth209 | 132 |
| 37 | majlanek | 120 |
| 38 | DARKTIME | 108 |
| 39 | Dominhoo | 96 |
| 40 | pavouk110 | 84 |
| 41 | Pavliik10 | 72 |
| 42 | HrejTsonga | 60 |
| 43 | Milan1956 | 48 |
| 44 | -wendis- | 36 |
| 45 | mmarioss11 | 24 |
| 46 | MatthewT | 12 |
| STOPS 185+15 Kč | 12.8.2013 | |
|---|---|---|
| Pořadí | Nickname | Bodů |
| 1 | Issuessssss | 720 |
| 2 | HrejTsonga | 688 |
| 3 | TomBP007 | 656 |
| 4 | AtomLizard | 624 |
| 5 | Treysfull | 592 |
| 6 | Pavliik10 | 560 |
| 7 | BLADEA_1 | 528 |
| 8 | pulppulp25 | 496 |
| 9 | zoner300 | 464 |
| 10 | engine3959 | 432 |
| 11 | Kostinho | 420 |
| 12 | lakalaba | 408 |
| 13 | laduska1 | 396 |
| 14 | ja-t0n1c3k | 384 |
| 15 | Jerrynecek | 372 |
| 16 | Lucy2222 | 360 |
| 17 | monter69 | 348 |
| 18 | jamesbond | 336 |
| 19 | pavouk110 | 324 |
| 20 | MirzekHR | 312 |
| 21 | Rischwon | 300 |
| 22 | EVplus90 | 288 |
| 23 | rucamsa74 | 276 |
| 24 | strapac59 | 264 |
| 25 | pechyney | 252 |
| 26 | Juninho88 | 240 |
| 27 | Johana007 | 228 |
| 28 | rezudrivi | 216 |
| 29 | emhoyy23 | 204 |
| 30 | Pernstein | 192 |
| 31 | miky270486 | 180 |
| 32 | Prazi1993 | 168 |
| 33 | Grulda123 | 156 |
| 34 | gusta666 | 144 |
| 35 | Xixaosis | 132 |
| 36 | archellon | 120 |
| 37 | DARKTIME | 108 |
| 38 | Tomus400 | 96 |
| 39 | zarovka14 | 84 |
| 40 | Zdenahub | 72 |
| 41 | Aamartin | 60 |
| 42 | madmax33 | 48 |
| 43 | simcakova | 36 |
| 44 | detektiv | 24 |
| 45 | jebec888 | 12 |


