V tomto článku naleznete průběžné výsledky:
Cash Game Race
| Celkové bodování | 5. série |
|---|---|
| JasonBourne | |
| beastii321 | -510 |
| prewitt66 | -523 |
| Winettou | -584 |
| PergasIV | -595 |
| jakyjaky | -618 |
| zdena12345 | -630 |
| Kurevnik | -645 |
Turnajový profík
Žlutě podbarvení hráči mají nárok na zisk odměny - smartphone.
Je zobrazováno prvních TOP 20 hráčů
| Celkové bodování | 5.série | |
|---|---|---|
| 1 | mades1111 | 180 |
| 2 | Baatorcz | 163 |
| 3 | joejoe81 | 120 |
| 4 | SupaSmuz10 | 118 |
| 5 | rumovykral | 111 |
| 6 | mmarioss11 | 86 |
| 7 | MEXIKO11 | 84 |
| 8 | Johny333 | 83 |
| 9 | Yossarian66 | 67 |
| 10 | ApanaciCZE | 65 |
| 11 | hagyshagys | 65 |
| 12 | frytak85 | 53 |
| 13 | Spytak21 | 53 |
| 14 | vrana3262 | 51 |
| 15 | R3STinP3ACE | 42 |
| 16 | kure1962 | 40 |
| 17 | prewitt66 | 39 |
| 18 | zipppman | 39 |
| 19 | Stein717 | 28 |
| 20 | Johana007 | 24 |
| 21 | Koumacekk | 24 |
