Výsledky jednotlivých sérií
Vážení zákazníci, tato soutěž bude po 51. týdnu ukončena. Již brzy se můžete těšit na zcela novou soutěž!

Kategorie SBĚRNY (sázkové terminály, přepážky)
| Zákazník | Skóre |
|---|---|
| Marie P. | 1189,70 |
| Viktor Š. | 672 |
| Petr V. | 416 |
| Svatopluk M. | 376 |
| Jiří K. | 281 |
Kategorie INTERNET (internet, mobilní web, mobilní aplikace, telefonní sázky)
| Zákazník | Skóre |
|---|---|
| Martin S. | 1303 |
| Jozef T. | 1211 |
| Josef M. | 1103 |
| Jana Š. | 540 |
| Viktor Š. | 461 |

Kategorie SBĚRNY (sázkové terminály, přepážky)
| Zákazník | Celkové skóre |
|---|---|
| Josef M. | 1212,6 |
| Jana Š. | 745,19 |
| Viktor Š. | 436,4 |
| Ivo M. | 428,65 |
| Zdeněk M. | 409,56 |
Kategorie INTERNET (internet, mobilní web, mobilní aplikace, telefonní sázky)
| Zákazník | Skóre |
|---|---|
| Jozef T. | 1868,67 |
| Jana Š. | 950,93 |
| Miroslav M. | 824,09 |
| Loc N. | 403,36 |
| Tomáš K. | 374,92 |
Kategorie SBĚRNY (sázkové terminály, přepážky)
| Zákazník | Celkové skóre |
|---|---|
| Josef M. | 629,11 |
| Miroslav J. | 315,55 |
| Jindřich P. | 295,42 |
| Eva H. | 294,89 |
| Zdeněk Č. | 210,85 |
Kategorie INTERNET (internet, mobilní web, mobilní aplikace, telefonní sázky)
| Zákazník | Celkové skóre |
|---|---|
| Jozef T. | 2488,33 |
| Josef K. | 862,56 |
| Josef M. | 549,99 |
| František K. | 517,51 |
| Jana Š. | 473,9 |

Kategorie SBĚRNY (sázkové terminály, přepážky)
| Zákazník | Celkové skóre |
|---|---|
| Josef M. | 1198,51 |
| Pavel V. | 605,05 |
| Petr L. | 366,77 |
| Ivona H. | 250,6 |
| Leoš S. | 221,75 |
Kategorie INTERNET (internet, mobilní web, mobilní aplikace, telefonní sázky)
| Zákazník | Celkové skóre |
|---|---|
| Jozef T. | 2565,07 |
| Josef B. | 1073,73 |
| Josef K. | 844,12 |
| Martin J. | 389,39 |
| František K. | 368,94 |

Kategorie SBĚRNY (sázkové terminály, přepážky)
Zákazník
Skóre
Ivoš F.
1734,4
Josef M.
1106,43
Martin V.
559,95
Thai Dung N.
410,9
Jana H.
331,35
V minulém týdnu vyhrál paní Jana Š. s celkovým kurzem 495,55
Kategorie INTERNET (internet, mobilní web, mobilní aplikace, telefonní sázky)
Zákazník
Skóre
Jozef T.
2678,13
Pavel H.
1016,75
Václav S.
712,54
Viliam M.
624,39
Josef K.
606,18
V minulém týdnu vyhrál pan Jozef T. s celkovým kurzem 1428,39

Kategorie SBĚRNY (sázkové terminály, přepážky)
| Sázející | Celkové skóre |
|---|---|
| Jana Š. | 1 434,56 |
| Jiří T. | 1 107,44 |
| Josef M. | 669,52 |
| Jiří K. | 636,75 |
| Jiří Š. | 314,04 |
V minulém týdnu vyhrál pan Martin V. s celkovým kurzem 938,89
Kategorie INTERNET (internet, mobilní web, mobilní aplikace, telefonní sázky)
| Sázející | Celkové skóre |
|---|---|
| Jozef T. | 1 730,62 |
| Pavel H. | 1 330,37 |
| Josef K. | 1 253,97 |
| Viliam M. | 771,25 |
| Radek D. | 696,15 |
V minulém týdnu vyhrál pan Josef K. s celkovým kurzem 1994,28

Kategorie SBĚRNY (sázkové terminály, přepážky)
| Sázející | Celkové skóre. |
|---|---|
| Martin V. | 938,89 |
| Alena V. | 352,19 |
| Ondřej B. | 349,62 |
| Jiří T. | 295,27 |
| Zdeněk V. | 256,31 |
Kategorie INTERNET (internet, mobilní web, mobilní aplikace, telefonní sázky)
| Sázející | Celkové skóre |
|---|---|
| Josef K. | 1994,28 |
| Viliam M. | 1461,99 |
| Karel H. | 1403,10 |
| Jozef T. | 1097,45 |
| Josef M. | 1087,54 |