Cash Game Race
| Celkové pořadí | 22.12.2013 |
|---|---|
| houzviss | |
| Winettou | -22 |
| toorman82 | -219 |
| fullczech | -220 |
| Juninho88 | -230 |
Turnajový profík
Žlutě podbarvení hráči mají nárok na zisk odměny - smartphone.
Je zobrazováno prvních TOP 20 hráčů
| 6.série | Celkové bodování | |
|---|---|---|
| 1 | soancei41 | 138 |
| 2 | MEXIKO11 | 121 |
| 3 | mini9999 | 87 |
| 4 | mmarioss11 | 87 |
| 5 | mades1111 | 73 |
| 6 | Karlosek | 53 |
| 7 | MADMAN21 | 47 |
| 8 | rendybotek73 | 47 |
| 9 | HUJER111 | 46 |
| 10 | rumovykral | 44 |
| 11 | MsMonule | 42 |
| 12 | SupaSmuz10 | 39 |
| 13 | SteveOne | 35 |
| 14 | Johana007 | 33 |
| 15 | Johny333 | 33 |
| 16 | Koumacekk | 31 |
| 17 | Madmertigan | 31 |
| 18 | rucansa74 | 31 |
| 19 | komander | 29 |
| 20 | prewitt66 | 29 |
